通い方いろいろ 会員区分と料金体系
基本利用
会員区分 | 選定の目安 | 基本利用日・時間 |
フルタイム | 土曜日利用が固定的にある方向け | 平日 帰宅時間~ 18時00分土曜日 午前8時00分~午後18時00分 |
レギュラー | 平日、定期的に学童とお稽古の利用を目的とする方向け | 平日週1~5日から選択帰宅時間~18時00分 |
スポット | 不定期で、ランダムな利用を目的とする方向け | 希望日帰宅時間~18時00分までの希望時間 |
お稽古 | 希望のお稽古受講を目的とする方向け | 選択したお稽古開催日帰宅時間~17時00分まで |
オプション利用
会員区分 | 延長 | 送迎 | 園バス | 土曜日利用 | イベント参加 |
フルタイム | 19時30分まで可 | 可 | 可 | 含 | 可 |
レギュラー | 19時30分まで可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
スポット | 19時30分まで可 | 可 | 否 | 可 | 可 |
お稽古 | 否 | 可 | 否 | 否 | 可 |
入会金・年会費
会員区分 | クラブ入会金 | 運営協力・施設維持費 初年度 |
運営協力・施設維持費 継続年度 |
全て共通 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
基本利用料金
会員区分 | 基本保育料 | 夏季加算料(春・冬休み代休は加算なし) | 夏休み半日追加保育料13:30~18:00or8:00~13:30(レギュラー予定日以外の追加利用の場合) |
フルタイム | 25,000円 | 5,000円 | なし |
レギュラー2~5日/週 | 20,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
レギュラー1日/週(5日まで/月) | 8,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
スポット | 2,000円 | 1回1,500円 | 2,000円 |
お稽古 | 週1日4コマ5,000円 | なし | なし |
延長・土曜日料金
会員区分 | 月極め19時 | 月極め19時30分 | 延長 | 土曜日 | |
フルタイム | 2,500円 | 3,000円 | 30分500円 | 月額料金に含む | |
レギュラー | 2,500円 | 3,000円 | 30分500円 | 1日1,500円 | 1時間400円 |
スポット | なし | なし | 30分500円 | 1日2,500円 | 1時間500円 |
お稽古 | なし | なし | 30分500円 | 否 | 否 |
送迎料金
会員区分 | 月極はまっ子お迎え | 月極帰宅サポート | 月極お護り送迎 | 月極ランダム/1回 | スポット/1回 | 園バス帰宅月~金 |
ルート | 学校→クラブ | クラブ→自宅 | 学校→クラブ→自宅 | クラブ→自宅近隣バス停 | ||
休校日対応 | なし | 変更なし | 朝はご自宅へお迎え | バス停→クラブ→バス停 | ||
フルタイム | 3,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
レギュラー5 | 3,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
レギュラー4 | 2,000円 | 6,000円 | 7,500円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
レギュラー3 | 1,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
レギュラー2 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
レギュラー1 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 500円 | 840円 | 5,000円 |
スポット | なし | なし | なし | 500円 | 840円 | なし |
お稽古 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 500円 | 840円 | なし |